|
| 首页 | | 基本概况 | | 市级机构 | | 政策法规 | | 科研成果 | | 鲁震人才 | | 行业动态 | | 地震分布 | | 地震目录 | |数字资料馆 | | 网站导航 |
您现在的位置 > 数字资料馆 > 2005年鲁震科技论文题录 |
|
2005年山东省地震局科技人员专著及公开发表论文题录 |
相关栏目 | ||||
| 书 名 |
作者 |
出版地 |
|||
| 华东地区短期预测技术研究及综合预测专家系统 |
蒋海昆主编 |
地震出版社 |
◆05年鲁震科技论文题录 | ||
| 序号 |
论文题名 |
作者 |
期刊名称 |
卷期 | ◆04年鲁震科技论文题录 |
| 1 | 华东地区具有短期预测意义的特殊显著性地震事件识别 | 蒋海昆 | 地球物理学进展 | 第3期 | ◆03年鲁震科技论文题录 |
| 2 | 重视预报过程反思提高地震预报水平 | 蒋海昆 | 国际地震动态 | 第5期 | ◆02年鲁震科技论文题录 |
| 3 | 区域矿震与地震的定量识别方法及其应用 |
刘希强 |
中国地震 |
第1期 |
|
| 4 | 1999年辽宁岫岩5.4级地震前后D波衰减频散特征 |
刘希强 |
地震学报 |
第5期 |
[关闭窗口] |
| 5 | 华东地区现代地壳应力场及地震断裂层错动性质 | 周翠英 | 地震地质 | 第2期 | |
| 6 | 关于周期普分析的现性合成概率预测方法在山东地区的应用 | 周翠英 | 内陆地震 | 第3期 | |
| 7 | 2004年印度洋8.7级地震及趋势估计 | 林怀存 | 国际地震动 | 第1期 | |
| 8 |
利用小波更换方法分析形变观测资料的正常背景变化的特征 |
李 杰 | 地震学报 | 第1期 | |
| 9 | 基于Mapsis的山东前兆干扰/异常备注库设计 | 李 杰 | 大地测量与地球动力学 | 专刊 | |
| 10 | 水位对固体潮与气压带后效应改正方法研究 | 耿 杰 | 大地测量与地球动力学 | 专刊 | |
| 11 | 聊古--井气体总量异常变化分析 | 耿 杰 | 地震地磁观测与研究 | 第5期 | |
| 12 | 地震前兆异常的动态从属函数 | 张继红 | 地球物理学进展 | 第1期 | |
| 13 | 电磁历史的灾难 | 张继红 | 防灾博览 | 第5期 | |
| 14 | 数字化体应变观测资料的调和分析 | 王 梅 | 地震研究 |
第1期 |
|
| 15 | 2005年1月8日乳山Ml4.3级地震序列 | 周焕鹏 | 国际地震动态 |
第10期 |
|
| 15 | 青岛震群震源机制解及一致性矢量Z的特征 | 李 霞 | 高原地震 | 第3期 | |
| 16 | 根据历史地震和应变积累释放过程分析山东地区近期地震活动趋势 | 石玉燕 | 华北地震科学 | 第2期 | |
| 17 | 应变能积累分析方法后冀鲁豫交界地区地震活动趋势分析中的应用 | 石玉燕 | 华南地震 | 第2期 | |
| 18 | 利用应变能积累分析方法估计冀鲁豫交界地区地震活动趋势 | 石玉燕 | 地震地磁观测与研究 |
第3期 |
|
| 19 | 山东地区震源参数应力障的研究 | 赵金花 | 地震地磁观测与研究 |
第1期 |
|
| 20 | 山东移动通讯枢纽工程 现的地震环境与地震震动参数确定 | 陈时军 | 华北地震科学 | 第1期 | |
| 21 | 沂沭断裂带安丘--莒县断裂安丘--朱里段几何结构与活动特征 | 王志才 | 地震地质 | 第2期 | |
| 22 | 电阻率横向剖面探测走滑断层的数值模拟研究 | 吴子泉 | 西北地震学报 | 第2期 | |
| 23 | 纵向与横剖面电阻率变化关系物理模拟实现研究 | 吴子泉 | 地震研究 | 第3期 | |
| 24 | 2004年12月26日印尼8.7级地震综述 | 梁凯利 | 国际地震动态 | 第1期 | |
| 25 | 伊朗北部发生6.4级地震 | 梁凯利 | 国际地震动态 |
第3期 |
|
| 26 | 地震系统科技信息资源集成整合的探索与研究 | 梁凯利 | 国际地震动态 |
第9期 |
|
| 27 | 重现历史的灾难 | 梁凯利 | 防灾博览 | 第5期 | |
| 28 | 山东近海20世纪第一重大地震事件 | 梁凯利 | 防灾博览 | 第6期 | |
| 29 | 网络环境下地震科技信息资源建设初探 | 马玉香 | 国际地震动态 | 第8期 | |
| 30 | 信息时代图书馆的馆藏建设、结构组织与优化 | 马玉香 | 档案工作探索与发展新论 | 中国档案出版社 | |
(注:以上是我局科技人员以第一作者发表的论文 ;山东省地震局情报资料室 马玉香 陈法宝 汇编 )